序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 职业工种级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
1 | 周秀芹 | 3203000223031900335 | 电工 | 五级 | 72 | 66 |
2 | 高翔 | 3203000223031900336 | 电工 | 五级 | 83 | 64 |
3 | 刘成涛 | 3203000223031900337 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
4 | 张厚远 | 3203000223031900338 | 电工 | 五级 | 61 | 51 |
5 | 张帅 | 3203000223031900339 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
6 | 费瑜 | 3203000223031900340 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
7 | 张理智 | 3203000223031900341 | 电工 | 五级 | 77 | 64 |
8 | 徐荣 | 3203000223031900342 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
9 | 程晓艳 | 3203000223031900343 | 电工 | 五级 | 77 | 68 |
10 | 孙淑靖 | 3203000223031900344 | 电工 | 五级 | 77 | 66 |
11 | 刘秀丽 | 3203000223031900345 | 电工 | 五级 | 84 | 60 |
12 | 王琳 | 3203000223031900346 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
13 | 陈雷 | 3203000223031900347 | 电工 | 五级 | 79 | 67 |
14 | 谢贵珍 | 3203000223031900348 | 电工 | 五级 | 81 | 68 |
15 | 李淑影 | 3203000223031900349 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
16 | 史先青 | 3203000223031900350 | 电工 | 五级 | 75 | 67 |
17 | 刘倩倩 | 3203000223031900351 | 电工 | 五级 | 76 | 60 |
18 | 庞亚亚 | 3203000223031900352 | 电工 | 五级 | 76 | 63 |
19 | 黄树明 | 3203000223031900353 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
20 | 孙琦 | 3203000223031900354 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
21 | 秦丰 | 3203000223031900355 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
22 | 宋云飞 | 3203000223031900356 | 电工 | 五级 | 83 | 69 |
23 | 孙溪浛 | 3203000223031900357 | 电工 | 五级 | 84 | 64 |
24 | 李丽娜 | 3203000223031900358 | 电工 | 五级 | 76 | 68 |
25 | 孔玉伟 | 3203000223031900359 | 电工 | 五级 | 73 | 71 |
26 | 蒋红伟 | 3203000223031900360 | 电工 | 五级 | 74 | 61 |
27 | 张伟 | 3203000223031900361 | 电工 | 五级 | 78 | 67 |
28 | 王硕 | 3203000223031900362 | 电工 | 五级 | 74 | 66 |
29 | 石峻 | 3203000223031900363 | 电工 | 五级 | 78 | 67 |
30 | 徐静 | 3203000223031900364 | 电工 | 五级 | 66 | 63 |
31 | 王腾腾 | 3203000223031900365 | 电工 | 五级 | 73 | 63 |
32 | 李国际 | 3203000223031900366 | 电工 | 五级 | 76 | 61 |
33 | 齐福建 | 3203000223031900367 | 电工 | 五级 | 61 | 64 |
34 | 高魁 | 3203000223031900368 | 电工 | 五级 | 80 | 69 |
35 | 秦涛 | 3203000223031900369 | 电工 | 五级 | 76 | 66 |
36 | 王君莉 | 3203000223031900370 | 电工 | 五级 | 79 | 63 |
37 | 周恒 | 3203000223031900371 | 电工 | 五级 | 80 | 63 |
38 | 王佩东 | 3203000223031900372 | 电工 | 五级 | 73 | 63 |
39 | 齐国强 | 3203000223031900373 | 电工 | 五级 | 76 | 65 |
40 | 杨宪东 | 3203000223031900374 | 电工 | 五级 | 77 | 65 |
41 | 刘飞 | 3203000223031900375 | 电工 | 五级 | 74 | 67 |
42 | 杨家勇 | 3203000223031900376 | 电工 | 五级 | 73 | 61 |
43 | 皇甫前坤 | 3203000223031900377 | 电工 | 五级 | 72 | 66 |
44 | 王玉超 | 3203000223031900378 | 电工 | 五级 | 77 | 64 |
45 | 李良斌 | 3203000223031900379 | 电工 | 五级 | 70 | 64 |
46 | 王硕 | 3203000223031900380 | 电工 | 五级 | 85 | 64 |
47 | 孙庆孝 | 3203000223031900381 | 电工 | 五级 | 78 | 63 |
48 | 孙厚光 | 3203000223031900382 | 电工 | 五级 | 71 | 68 |
49 | 师后云 | 3203000223031900383 | 电工 | 五级 | 64 | 62 |
50 | 胡长征 | 3203000223031900384 | 电工 | 五级 | 67 | 67 |
51 | 张柏安 | 3203000223031900385 | 电工 | 五级 | 76 | 64 |
52 | 渠拥军 | 3203000223031900386 | 电工 | 五级 | 79 | 63 |
53 | 张继红 | 3203000223031900387 | 电工 | 五级 | 81 | 67 |
54 | 李晨晨 | 3203000223031900388 | 电工 | 五级 | 48 | 39 |
55 | 郭继敏 | 3203000223031900389 | 电工 | 五级 | 72 | 65 |
56 | 袁泉 | 3203000223031900390 | 电工 | 五级 | 73 | 63 |
57 | 吴昌岭 | 3203000223031900391 | 电工 | 五级 | 72 | 65 |
58 | 刘国栋 | 3203000223031900392 | 电工 | 五级 | 72 | 67 |
59 | 朱静 | 3203000223031900393 | 电工 | 五级 | 63 | 63 |
60 | 臧昊天 | 3203000223031900394 | 电工 | 五级 | 69 | 68 |
61 | 徐宏伟 | 3203000223031900395 | 电工 | 五级 | 69 | 66 |
62 | 常云 | 3203000223031900396 | 电工 | 五级 | 77 | 68 |
63 | 房芳 | 3203000223031900397 | 电工 | 五级 | 82 | 64 |
64 | 袁艳侠 | 3203000223031900398 | 电工 | 五级 | 81 | 66 |
65 | 张国防 | 3203000223031900399 | 电工 | 五级 | 70 | 69 |
66 | 刘冰 | 3203000223031900400 | 电工 | 五级 | 48 | 37 |
67 | 刘雪平 | 3203000223031900401 | 电工 | 五级 | 61 | 66 |
68 | 关典 | 3203000223031900402 | 电工 | 五级 | 83 | 64 |
69 | 刘海文 | 3203000223031900403 | 电工 | 五级 | 81 | 66 |
70 | 张丹丹 | 3203000223031900404 | 电工 | 五级 | 80 | 63 |
71 | 王阳 | 3203000223031900405 | 电工 | 五级 | 60 | 68 |
72 | 王犇 | 3203000223031900406 | 电工 | 五级 | 77 | 67 |
73 | 戴岳 | 3203000223031900407 | 电工 | 五级 | 79 | 64 |
74 | 史先远 | 3203000223031900408 | 电工 | 五级 | 60 | 43 |
75 | 常浩 | 3203000223031900409 | 电工 | 五级 | 38 | 38 |
76 | 邵前程 | 3203000223031900410 | 电工 | 五级 | 83 | 71 |
77 | 曾庆贺 | 3203000223031900411 | 电工 | 五级 | 80 | 64 |
78 | 崔锦锦 | 3203000223031900412 | 电工 | 五级 | 84 | 68 |
79 | 王勇 | 3203000223031900413 | 电工 | 五级 | 77 | 68 |
80 | 陈鸣 | 3203000223031900414 | 电工 | 五级 | 77 | 68 |
81 | 李静 | 3203000223031900415 | 电工 | 五级 | 79 | 63 |
82 | 刘东亮 | 3203000223031900416 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
83 | 苗晓晴 | 3203000223031900417 | 电工 | 五级 | 77 | 65 |
84 | 卜婷婷 | 3203000223031900418 | 电工 | 五级 | 70 | 68 |
85 | 李田田 | 3203000223031900419 | 电工 | 五级 | 84 | 64 |
86 | 刘俊青 | 3203000223031900420 | 电工 | 五级 | 60 | 42 |
87 | 曹俊涛 | 3203000223031900421 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
88 | 权健 | 3203000223031900422 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
89 | 魏崇科 | 3203000223031900423 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
90 | 房建 | 3203000223031900424 | 电工 | 五级 | 69 | 67 |
91 | 罗伟 | 3203000223031900425 | 电工 | 五级 | 81 | 63 |
92 | 李超 | 3203000223031900426 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
93 | 刘春生 | 3203000223031900427 | 电工 | 五级 | 0 | 0 |
94 | 孔思展 | 3203000223031900428 | 电工 | 五级 | 32 | 37 |
95 | 朱丙璇 | 3203000223031900429 | 电工 | 五级 | 50 | 49 |
96 | 苏道允 | 3203000223031900430 | 电工 | 五级 | 85 | 65 |
97 | 曹腾腾 | 3203000223031900431 | 电工 | 五级 | 81 | 64 |
98 | 胡梅梅 | 3203000223031900432 | 电工 | 五级 | 79 | 63 |
99 | 李昌锋 | 3203000223031900433 | 电工 | 五级 | 83 | 64 |
100 | 郭文东 | 3203000223031900434 | 电工 | 五级 | 77 | 63 |
101 | 张先龙 | 3203000223031900435 | 电工 | 五级 | 75 | 64 |
102 | 陈留申 | 3203000223031900436 | 电工 | 五级 | 80 | 65 |
103 | 李书厂 | 3203000223031900437 | 电工 | 五级 | 79 | 69 |
104 | 邵长松 | 3203000223031900438 | 电工 | 五级 | 80 | 60 |
Copyright 2013 江苏省徐州技师学院职业技能培训中心 版权所有 ALL rights Reserved
地址:徐州市黄河南路91号 邮编:221000 电话:0516-85653308
备案序号:沪ICP备160511号